جديد محاورات المصريين

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )

 
Reply to this topicStart new topic
> أفضل اماكن للعيش في كندا, Canada's best places to live 2007
مصرية و مغتربة
المشاركة Apr 5 2008, 06:36 AM
مشاركة #1


Full Member
****

المجموعة: Members
المشاركات: 111
التسجيل: 25-July 07
البلد: مصرية بكندا
رقم العضوية: 14867



في هذا اللينك عرض لافضل اماكن العيش في كندا وترتيبهم من 1 الي 50


إضغط هنا

nk City Prov Average Family Income ($) Discretionary % Newer cars Pop. Growth Unemploy. Rate Homicide rate
1 Ottawa - Gatineau ON 83,300 25.14 17.40 5.90 5.80 1.19
2 Halifax NS 70,300 24.45 18.40 3.80 5.10 1.99
3 Québec QC 61,100 22.60 18.60 4.20 6.80 1.17
4 Guelph ON 79,200 24.87 13.50 8.20 5.50 1.17
5 Fredericton NB 67,800 25.35 12.60 5.30 6.00 1.32
6 Kingston ON 67,000 24.19 12.70 3.80 7.60 1.64
7 Moncton NB 62,800 25.12 15.30 6.50 5.80 1.32
8 London ON 68,500 24.01 15.60 5.10 7.30 1.03
9 Victoria BC 66,700 21.32 9.00 5.80 3.90 1.94
10 Gander NL 76,200 23.46 14.80 0.40 6.40 0.60
11 Collingwood ON 60,500 23.98 13.10 7.80 6.20 1.17
12 Toronto ON 91,700 24.87 17.40 9.20 6.30 1.71
13 Winnipeg MB 66,100 25.73 11.70 2.70 4.20 3.08
14 Leamington ON 68,600 24.27 14.20 6.40 4.80 1.17
15 Vancouver BC 76,900 22.53 14.40 6.50 4.50 2.63
16 Saskatoon SK 70,100 24.63 9.40 3.50 5.10 2.49
17 Cobourg ON 65,800 24.21 13.90 6.00 7.40 1.17
18 Windsor ON 77,700 24.60 16.60 5.00 6.80 1.97
19 Brandon MB 57,300 25.09 9.80 4.30 4.20 3.13
20 Orillia ON 61,100 23.36 15.80 5.70 6.70 1.17
21 Kitchener ON 77,500 24.62 13.80 8.90 5.90 1.17
22 Hamilton ON 74,800 24.17 13.20 4.60 6.20 1.74
23 Montréal QC 65,800 23.25 18.10 5.30 7.40 2.02
24 Oshawa ON 82,500 25.05 17.90 11.60 6.40 1.17
25 Thompson MB 74,700 27.92 14.20 2.50 5.40 3.13
26 Peterborough ON 62,400 23.87 13.10 5.10 8.00 1.17
27 St. John's NL 72,600 22.77 17.90 4.70 7.10 1.14
28 Calgary AB 104,200 19.13 16.50 13.40 3.70 1.57
29 Corner Brook NL 62,800 21.81 15.10 1.80 11.80 0.60
30 Yellowknife NT 127,800 22.02 15.50 13.10 4.80 6.38
31 Edmonton AB 85,500 18.19 13.80 10.40 4.20 2.49
32 Port Hope ON 71,400 24.59 13.70 5.00 7.10 1.17
33 Joliette QC 55,300 21.93 15.00 9.80 8.60 1.78
34 Stratford ON 66,400 23.74 12.50 2.30 5.10 1.17
35 Lloydminster AB 89,800 20.98 15.40 12.80 2.50 2.22
36 Lethbridge AB 71,500 16.99 10.60 8.90 4.20 2.22
37 Kenora ON 73,100 26.15 13.20 -4.20 9.70 1.17
38 Tillsonburg ON 65,700 23.91 12.10 5.50 6.60 1.17
39 Regina SK 74,900 24.80 9.90 1.10 4.50 3.21
40 North Bay ON 60,200 23.75 15.10 1.80 9.20 1.17
41 Victoriaville QC 56,900 22.49 12.60 4.20 6.80 1.78
42 Sherbrooke QC 54,600 21.94 15.90 6.30 6.60 1.14
43 St. Catharines - Niagara ON 63,100 23.30 11.00 3.50 6.50 1.17
44 Yorkton SK 58,100 24.00 6.90 -0.70 3.80 2.92
45 Saint John NB 62,800 25.34 12.10 -0.20 6.80 0.94
46 Rimouski QC 57,000 22.15 15.50 1.70 11.00 1.78
47 Magog QC 55,100 21.66 14.90 7.10 6.90 1.78
48 Whitehorse YK 97,300 22.49 25.50 7.00 10.00 6.50
49 Saint-Georges QC 55,000 22.12 14.30 5.40 5.20 1.78
50 Brantford ON 62,700 23.07 11.30 5.50 7.50 1.17


--------------------
اللهم اني احمدك على كل قدرك وجميع قضاؤك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
المشاركة Apr 5 2008, 06:36 AM
مشاركة #


Google Ads









بحث مخصص
Go to the top of the page
 
Quote Post
Toronto
المشاركة Apr 5 2008, 08:33 AM
مشاركة #2


Advanced Member
*****

المجموعة: Banned
المشاركات: 660
التسجيل: 12-February 08
البلد: Canada
رقم العضوية: 19686



إقتباس(مصرية و مغتربة @ Apr 5 2008, 06:36 AM) *
في هذا اللينك عرض لافضل اماكن العيش في كندا وترتيبهم من 1 الي 50


إضغط هنا

nk City Prov Average Family Income ($) Discretionary % Newer cars Pop. Growth Unemploy. Rate Homicide rate
1 Ottawa - Gatineau ON 83,300 25.14 17.40 5.90 5.80 1.19
2 Halifax NS 70,300 24.45 18.40 3.80 5.10 1.99
3 Québec QC 61,100 22.60 18.60 4.20 6.80 1.17
4 Guelph ON 79,200 24.87 13.50 8.20 5.50 1.17
5 Fredericton NB 67,800 25.35 12.60 5.30 6.00 1.32
6 Kingston ON 67,000 24.19 12.70 3.80 7.60 1.64
7 Moncton NB 62,800 25.12 15.30 6.50 5.80 1.32
8 London ON 68,500 24.01 15.60 5.10 7.30 1.03
9 Victoria BC 66,700 21.32 9.00 5.80 3.90 1.94
10 Gander NL 76,200 23.46 14.80 0.40 6.40 0.60
11 Collingwood ON 60,500 23.98 13.10 7.80 6.20 1.17
12 Toronto ON 91,700 24.87 17.40 9.20 6.30 1.71
13 Winnipeg MB 66,100 25.73 11.70 2.70 4.20 3.08
14 Leamington ON 68,600 24.27 14.20 6.40 4.80 1.17
15 Vancouver BC 76,900 22.53 14.40 6.50 4.50 2.63
16 Saskatoon SK 70,100 24.63 9.40 3.50 5.10 2.49
17 Cobourg ON 65,800 24.21 13.90 6.00 7.40 1.17
18 Windsor ON 77,700 24.60 16.60 5.00 6.80 1.97
19 Brandon MB 57,300 25.09 9.80 4.30 4.20 3.13
20 Orillia ON 61,100 23.36 15.80 5.70 6.70 1.17
21 Kitchener ON 77,500 24.62 13.80 8.90 5.90 1.17
22 Hamilton ON 74,800 24.17 13.20 4.60 6.20 1.74
23 Montréal QC 65,800 23.25 18.10 5.30 7.40 2.02
24 Oshawa ON 82,500 25.05 17.90 11.60 6.40 1.17
25 Thompson MB 74,700 27.92 14.20 2.50 5.40 3.13
26 Peterborough ON 62,400 23.87 13.10 5.10 8.00 1.17
27 St. John's NL 72,600 22.77 17.90 4.70 7.10 1.14
28 Calgary AB 104,200 19.13 16.50 13.40 3.70 1.57
29 Corner Brook NL 62,800 21.81 15.10 1.80 11.80 0.60
30 Yellowknife NT 127,800 22.02 15.50 13.10 4.80 6.38
31 Edmonton AB 85,500 18.19 13.80 10.40 4.20 2.49
32 Port Hope ON 71,400 24.59 13.70 5.00 7.10 1.17
33 Joliette QC 55,300 21.93 15.00 9.80 8.60 1.78
34 Stratford ON 66,400 23.74 12.50 2.30 5.10 1.17
35 Lloydminster AB 89,800 20.98 15.40 12.80 2.50 2.22
36 Lethbridge AB 71,500 16.99 10.60 8.90 4.20 2.22
37 Kenora ON 73,100 26.15 13.20 -4.20 9.70 1.17
38 Tillsonburg ON 65,700 23.91 12.10 5.50 6.60 1.17
39 Regina SK 74,900 24.80 9.90 1.10 4.50 3.21
40 North Bay ON 60,200 23.75 15.10 1.80 9.20 1.17
41 Victoriaville QC 56,900 22.49 12.60 4.20 6.80 1.78
42 Sherbrooke QC 54,600 21.94 15.90 6.30 6.60 1.14
43 St. Catharines - Niagara ON 63,100 23.30 11.00 3.50 6.50 1.17
44 Yorkton SK 58,100 24.00 6.90 -0.70 3.80 2.92
45 Saint John NB 62,800 25.34 12.10 -0.20 6.80 0.94
46 Rimouski QC 57,000 22.15 15.50 1.70 11.00 1.78
47 Magog QC 55,100 21.66 14.90 7.10 6.90 1.78
48 Whitehorse YK 97,300 22.49 25.50 7.00 10.00 6.50
49 Saint-Georges QC 55,000 22.12 14.30 5.40 5.20 1.78
50 Brantford ON 62,700 23.07 11.30 5.50 7.50 1.17

بعد اربع خمس سنين من الوصول لكندا مع شيء من الحظ في بعض الاعمال مش حقول كلها ممكن الكلام ده يبقي صحيح.وما خالف ذلك فكل الكلام ده كذب في كذب.حتقولي ده موقع رسمى حقولك اوكيه تمام بس ايلي حضرتك ماتعرفهوش ان المجلة دي معمولة لرجال الاعمال مش للكحيتي ايلي زينا.الاخت الفاضلة كندا بلد عايشة علي المهاجريين وعلي الضرايب ايلي بيدفعوها من قبل حتي مايدخلوها يعني نظام هات قروشك و ان شاالله ما اريت .حاجة اخيرة المجلة دي معمولة للدعاية وجذب نظر رجال الأعمال للهجرة لكندا .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abo Marwan
المشاركة Apr 5 2008, 09:49 AM
مشاركة #3


Member
***

المجموعة: Members
المشاركات: 85
التسجيل: 30-March 08
البلد: Canada
رقم العضوية: 21315



السلام عليكم ..
ياريت يكون في توضيح لأفضل أو أحسن مدينة (و لو أن هذه مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر ) للقادمين الجدد الى كندا من حيث العمل والحياة وظروف المعيشة .. دراسة الأولاد الأولية والجامعية .. وياريت نسمع الآراء من الأخوة المقيمن في كندا أو الذين لديهم معلومات عن مدن كندا.....
مع الشكر..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Toronto
المشاركة Apr 6 2008, 05:40 PM
مشاركة #4


Advanced Member
*****

المجموعة: Banned
المشاركات: 660
التسجيل: 12-February 08
البلد: Canada
رقم العضوية: 19686



إقتباس(Abo Marwan @ Apr 5 2008, 09:49 AM) *
السلام عليكم ..
ياريت يكون في توضيح لأفضل أو أحسن مدينة (و لو أن هذه مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر ) للقادمين الجدد الى كندا من حيث العمل والحياة وظروف المعيشة .. دراسة الأولاد الأولية والجامعية .. وياريت نسمع الآراء من الأخوة المقيمن في كندا أو الذين لديهم معلومات عن مدن كندا.....
مع الشكر..

افضل مدينة ايلي حتلاقي فيها شغل ,من الاخر كدة و سيبك من شغل المجلات و المواقع ده مجتمع راسمالي ,يغلب عليه الطابع الشيوعي و حتشوف ده في تعاملاتك مع البنوك.مثال لما يكون عندك حساب في بنك كندى 50.000دولار مش حيسمحولك تاخد الا0 100دولار كل يوم حتى لو اتصلت باللبنك قبليها بيومين وطلبت 1500دولار حيقولولك ماينفعش.تبقي فلوسك و مش عارف تاخدها.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
drbakir
المشاركة May 18 2008, 07:00 AM
مشاركة #5


Junior Member
**

المجموعة: Members
المشاركات: 47
التسجيل: 29-February 08
البلد: Iraq
رقم العضوية: 20240



ولله ما افتهمت كلمة وحدة من حججيكم..

زين على الاقل حطونة اكثر 3 مدن من ناحية فرص العمل ورحم الله والديكم
..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
albostamy
المشاركة Aug 10 2008, 12:41 PM
مشاركة #6


Advanced Member
*****

المجموعة: Members
المشاركات: 416
التسجيل: 6-August 08
رقم العضوية: 25671



calegari and ottowa


--------------------
تاريخ تقديم الطلب 25/8/2007
تاريخ رقم الملف 10/9/2007
تاريخ طلب الابديت 2/11/2009
بلد التقديم الكويت مكتب لندن
نوع الطلب فديرال
Go to the top of the page
 
+Quote Post
om reham
المشاركة Aug 11 2008, 04:46 AM
مشاركة #7


Full Member
****

المجموعة: Members
المشاركات: 191
التسجيل: 10-May 08
رقم العضوية: 22893



سلام عليكم ارجو ان تفيدني ماهي خاصيات ottawaلاني الارجه ساستقر فيها لانه لنا صديق هناك وهو الذي سيمد لنا يد العون


--------------------
دعاء سجود التلاوة

سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته (فتبارك الله أحسن الخلقين)
اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ..

Go to the top of the page
 
+Quote Post
albostamy
المشاركة Aug 11 2008, 07:49 PM
مشاركة #8


Advanced Member
*****

المجموعة: Members
المشاركات: 416
التسجيل: 6-August 08
رقم العضوية: 25671



http://www.cra-arc.gc.ca/

toronto.kijiji.com


--------------------
تاريخ تقديم الطلب 25/8/2007
تاريخ رقم الملف 10/9/2007
تاريخ طلب الابديت 2/11/2009
بلد التقديم الكويت مكتب لندن
نوع الطلب فديرال
Go to the top of the page
 
+Quote Post
abohagar
المشاركة Feb 8 2009, 01:27 PM
مشاركة #9


Member
***

المجموعة: Members
المشاركات: 78
التسجيل: 18-December 08
رقم العضوية: 30131



ياريت الاعضاء يعملو استفتاء على افضل الاماكن من حيث
السكن
المواصلات
تكاليف المعيشة
التعليم للاولاد
و غيرها من المميزات

Go to the top of the page
 
+Quote Post
حسام يوسف
المشاركة Feb 15 2009, 09:02 AM
مشاركة #10


Super Member
******

المجموعة: Members
المشاركات: 3920
التسجيل: 9-July 07
البلد: أسوان
رقم العضوية: 14514



ياريت يا جماعة اللى عندة اجابة يساعدنا ع الموضوع دة
ولكم مناجزيل الشكر
ومن الله الثواب


--------------------


قم للمعلم ووفه التبجيلا .... فقد هبدكم 4-صفر في بنجيلا



Go to the top of the page
 
+Quote Post
elmadysm
المشاركة Apr 10 2009, 04:44 PM
مشاركة #11


Advanced Member
*****

المجموعة: Members
المشاركات: 375
التسجيل: 11-September 08
رقم العضوية: 26854



إقتباس(abohagar @ Feb 8 2009, 01:27 PM) *
ياريت الاعضاء يعملو استفتاء على افضل الاماكن من حيث
السكن
المواصلات
تكاليف المعيشة
التعليم للاولاد
و غيرها من المميزات



انا كنت هاختار فانكوفر
بس من مشاركات الاستاذ سامح ربنا يرجعه لنا بالسلامة افكر جيدا فى تورنتو
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة  |  الوقت الآن: 9th February 2010 - 04:31 AM
Free counter and web stats
تطوير وتعريب الاي بي العربي